Binance
source: https://www.binance.com
| FORTH/BTC | 0.00002089 |
|---|---|
| FORTH/BUSD | 3.02700000 |
| FORTH/USDT | 1.96600000 |
| DEXE/BUSD | 2.10000000 |
| DEXE/ETH | 0.00137800 |
| DEXE/USDT | 5.45900000 |
| BANANA/BNB | 0.00904000 |
| BANANA/BTC | 0.00008900 |
| BANANA/FDUSD | 8.32000000 |
| BANANA/TRY | 359.00000000 |
| BANANA/USDC | 8.41000000 |
| BANANA/USDT | 8.38000000 |
| ADA/AUD | 0.50540000 |
| ADA/BIDR | 3965.00 |
| ADA/BKRW | 327.55000000 |
| ADA/BNB | 0.00052700 |
| ADA/BRL | 2.56500000 |
| ADA/BTC | 0.00000513 |
| ADA/BUSD | 0.63740000 |
| ADA/ETH | 0.00015650 |
| ADA/EUR | 0.41420000 |
| ADA/FDUSD | 0.48320000 |
| ADA/GBP | 0.51300000 |
| ADA/JPY | 74.53000000 |
| ADA/PAX | 0.03257000 |
| ADA/RUB | 34.49000000 |
| ADA/TRY | 20.48000000 |
| ADA/TUSD | 0.38470000 |
| ADA/USDC | 0.48190000 |
| ADA/USDT | 0.48200000 |
| GALA/AUD | 0.03960000 |
| GALA/BNB | 0.00002877 |
| GALA/BRL | 0.04580000 |
| GALA/BTC | 0.00000009 |
| GALA/BUSD | 0.02957000 |
| GALA/ETH | 0.00000278 |
| GALA/EUR | 0.00731000 |
| GALA/FDUSD | 0.00858000 |
| GALA/TRY | 0.36380000 |
| GALA/USDC | 0.00854000 |
| GALA/USDT | 0.00855000 |
| BNB/ARS | 1380906.00000000 |
| BNB/AUD | 421.10000000 |
| BNB/BIDR | 3335250.00 |
| BNB/BKRW | 44687.00000000 |
| BNB/BRL | 4902.00000000 |
| BNB/BTC | 0.00979300 |
| BNB/BUSD | 251.80000000 |
| BNB/DAI | 561.90000000 |
| BNB/ETH | 0.29880000 |
| BNB/EUR | 791.17000000 |
| BNB/FDUSD | 923.56000000 |
| BNB/GBP | 267.40000000 |
| BNB/IDRT | 4286985.00 |
| BNB/JPY | 142310.00000000 |
| BNB/NGN | 43608.00000000 |
| BNB/PAX | 495.10000000 |
| BNB/RUB | 22422.22000000 |
| BNB/TRY | 39106.00000000 |
| BNB/TUSD | 924.75000000 |
| BNB/UAH | 26372.00000000 |
| BNB/USDC | 920.39000000 |
| BNB/USDP | 282.09000000 |
| BNB/USDS | 0.00000000 |
| BNB/USDT | 920.80000000 |
| BNB/UST | 1129.30000000 |
| BNB/ZAR | 5000.00000000 |
| MATIC/AUD | 1.21410000 |
| MATIC/BIDR | 8382.00 |
| MATIC/BNB | 0.00073400 |
| MATIC/BRL | 2.12500000 |
| MATIC/BTC | 0.00000667 |
| MATIC/BUSD | 0.86590000 |
| MATIC/ETH | 0.00016160 |
| MATIC/EUR | 0.34440000 |
| MATIC/FDUSD | 0.37950000 |
| MATIC/GBP | 0.81900000 |
| MATIC/JPY | 54.46000000 |
| MATIC/RUB | 76.47000000 |
| MATIC/TRY | 12.92000000 |
| MATIC/TUSD | 0.50430000 |
| MATIC/USDC | 0.37910000 |
| MATIC/USDT | 0.37940000 |
| ALPINE/BTC | 0.00002994 |
| ALPINE/BUSD | 1.74900000 |
| ALPINE/EUR | 2.19600000 |
| ALPINE/TRY | 27.63000000 |
| ALPINE/USDT | 0.64900000 |
| SFP/BTC | 0.00000374 |
| SFP/BUSD | 0.59920000 |
| SFP/USDT | 0.35500000 |
| PERL/BNB | 0.00007180 |
| PERL/BTC | 0.00000113 |
| PERL/USDC | 0.02447000 |
| PERL/USDT | 0.00460000 |
| HEMI/BNB | 0.00002687 |
| HEMI/FDUSD | 0.02530000 |
| HEMI/TRY | 1.05000000 |
| HEMI/USDC | 0.02490000 |
| HEMI/USDT | 0.02490000 |
| ME/BTC | 0.00000404 |
| ME/FDUSD | 0.38300000 |
| ME/TRY | 16.02000000 |
| ME/USDC | 0.37500000 |
| ME/USDT | 0.38000000 |
| APE/AUD | 4.07200000 |
| APE/BNB | 0.00527700 |
| APE/BRL | 22.16000000 |
| APE/BTC | 0.00000361 |
| APE/BUSD | 1.42300000 |
| APE/ETH | 0.00029190 |
| APE/EUR | 1.50800000 |
| APE/FDUSD | 0.34210000 |
| APE/GBP | 3.30500000 |
| APE/TRY | 14.46000000 |
| APE/USDC | 0.34010000 |
| APE/USDT | 0.33970000 |
| BIO/BNB | 0.00006997 |
| BIO/FDUSD | 0.06430000 |
| BIO/TRY | 2.74400000 |
| BIO/USDC | 0.06450000 |
| BIO/USDT | 0.06470000 |
| APT/BRL | 39.76000000 |
| APT/BTC | 0.00002988 |
| APT/BUSD | 7.31980000 |
| APT/ETH | 0.00091300 |
| APT/EUR | 2.41100000 |
| APT/FDUSD | 2.82300000 |
| APT/JPY | 435.70000000 |
| APT/TRY | 120.10000000 |
| APT/USDC | 2.81000000 |
| APT/USDT | 2.81300000 |
| DREP/BNB | 0.00009380 |
| DREP/BTC | 0.00000039 |
| DREP/BUSD | 0.25360000 |
| DREP/USDT | 0.02560000 |
| DAR/BNB | 0.00037248 |
| DAR/BTC | 0.00000157 |
| DAR/BUSD | 0.07995000 |
| DAR/ETH | 0.00010140 |
| DAR/EUR | 0.12133000 |
| DAR/TRY | 7.66600000 |
| DAR/USDT | 0.21707000 |
| AIXBT/TRY | 2.18000000 |
| AIXBT/USDC | 0.05100000 |
| AIXBT/USDT | 0.05110000 |
| BAND/BNB | 0.02248000 |
| BAND/BTC | 0.00000429 |
| BAND/BUSD | 1.53900000 |
| BAND/TRY | 37.91000000 |
| BAND/USDT | 0.40400000 |
| XPL/BNB | 0.00023979 |
| XPL/FDUSD | 0.22350000 |
| XPL/TRY | 9.50000000 |
| XPL/USDC | 0.22330000 |
| XPL/USDT | 0.22360000 |
| UNFI/BNB | 0.02654000 |
| UNFI/BTC | 0.00001850 |
| UNFI/BUSD | 7.81500000 |
| UNFI/ETH | 0.00224100 |
| UNFI/TRY | 46.10000000 |
| UNFI/USDT | 1.34100000 |
| FF/BNB | 0.00013611 |
| FF/FDUSD | 0.12506000 |
| FF/TRY | 5.32300000 |
| FF/USDC | 0.12448000 |
| FF/USDT | 0.12459000 |
| SPK/BNB | 0.00003258 |
| SPK/FDUSD | 0.04908500 |
| SPK/TRY | 1.38460000 |
| SPK/USDC | 0.03253000 |
| SPK/USDT | 0.03243400 |
| CLV/BNB | 0.00026430 |
| CLV/BTC | 0.00000029 |
| CLV/BUSD | 0.03282000 |
| CLV/USDT | 0.02937000 |
| BTT/BNB | 0.00000573 |
| BTT/BRL | 0.01553000 |
| BTT/BTC | 0.00000005 |
| BTT/BUSD | 0.00277800 |
| BTT/EUR | 0.00243600 |
| BTT/PAX | 0.00038660 |
| BTT/TRX | 0.03945000 |
| BTT/TRY | 0.03783000 |
| BTT/TUSD | 0.00277000 |
| BTT/USDC | 0.00277600 |
| BTT/USDT | 0.00277700 |
| KERNEL/BNB | 0.00010220 |
| KERNEL/FDUSD | 0.09450000 |
| KERNEL/TRY | 4.00000000 |
| KERNEL/USDC | 0.09440000 |
| KERNEL/USDT | 0.09420000 |
| BOME/BTC | 0.00000006 |
| BOME/EUR | 0.00092800 |
| BOME/FDUSD | 0.00078500 |
| BOME/TRY | 0.03310000 |
| BOME/USDC | 0.00077800 |
| BOME/USDT | 0.00077500 |
| QTUM/BNB | 0.09597000 |
| QTUM/BTC | 0.00001797 |
| QTUM/BUSD | 2.53700000 |
| QTUM/ETH | 0.00054940 |
| QTUM/TRY | 72.00000000 |
| QTUM/USDC | 1.71900000 |
| QTUM/USDT | 1.70500000 |
| EIGEN/BTC | 0.00000715 |
| EIGEN/FDUSD | 0.67400000 |
| EIGEN/TRY | 28.51000000 |
| EIGEN/USDC | 0.67300000 |
| EIGEN/USDT | 0.67200000 |
| GTC/BNB | 0.01860000 |
| GTC/BTC | 0.00000688 |
| GTC/BUSD | 0.95200000 |
| GTC/USDT | 0.16100000 |
| MET/TRY | 18.21000000 |
| MET/USDC | 0.42740000 |
| MET/USDT | 0.42770000 |
| AAVE/BKRW | 164167.00000000 |
| AAVE/BNB | 0.15170000 |
| AAVE/BRL | 1792.00000000 |
| AAVE/BTC | 0.00182600 |
| AAVE/BUSD | 93.00000000 |
| AAVE/ETH | 0.05574000 |
| AAVE/FDUSD | 172.74000000 |
| AAVE/TRY | 7322.00000000 |
| AAVE/USDC | 171.74000000 |
| AAVE/USDT | 171.80000000 |
| MAGIC/BTC | 0.00000125 |
| MAGIC/BUSD | 0.55850000 |
| MAGIC/FDUSD | 0.90500000 |
| MAGIC/TRY | 4.97000000 |
| MAGIC/USDC | 0.11760000 |
| MAGIC/USDT | 0.11730000 |
| VIB/BTC | 0.00000051 |
| VIB/BUSD | 0.04217000 |
| VIB/ETH | 0.00003450 |
| VIB/USDT | 0.00223000 |
| DYM/BTC | 0.00001452 |
| DYM/FDUSD | 1.34000000 |
| DYM/TRY | 3.33400000 |
| DYM/USDT | 0.07810000 |
| MCO/BNB | 0.26837000 |
| MCO/BTC | 0.00021140 |
| MCO/ETH | 0.00577200 |
| MCO/USDT | 2.74400000 |
| KAITO/BNB | 0.00215560 |
| KAITO/BRL | 7.52400000 |
| KAITO/BTC | 0.00000774 |
| KAITO/FDUSD | 0.73890000 |
| KAITO/TRY | 31.09800000 |
| KAITO/USDC | 0.73590000 |
| KAITO/USDT | 0.73150000 |
| LEND/BKRW | 579.46000000 |
| LEND/BTC | 0.00004512 |
| LEND/BUSD | 0.51530000 |
| LEND/ETH | 0.00137174 |
| LEND/USDT | 0.51431000 |
| TRIBE/BNB | 0.00143100 |
| TRIBE/BTC | 0.00000743 |
| TRIBE/BUSD | 0.20570000 |
| TRIBE/USDT | 0.20180000 |
| ANIME/BNB | 0.00003240 |
| ANIME/FDUSD | 0.01729000 |
| ANIME/TRY | 0.27900000 |
| ANIME/USDC | 0.00655000 |
| ANIME/USDT | 0.00659000 |
| LA/BNB | 0.00048390 |
| LA/FDUSD | 0.44800000 |
| LA/TRY | 19.10000000 |
| LA/USDC | 0.44980000 |
| LA/USDT | 0.44770000 |
| AGI/BNB | 0.00077200 |
| AGI/BTC | 0.00000668 |
| AGI/ETH | 0.00007363 |
| ETH/AEUR | 2700.00000000 |
| ETH/ARS | 4598046.00000000 |
| ETH/AUD | 2565.09000000 |
| ETH/BIDR | 47041943.00 |
| ETH/BKRW | 1277799.00000000 |
| ETH/BRL | 16390.80000000 |
| ETH/BTC | 0.03278000 |
| ETH/BUSD | 2281.12000000 |
| ETH/DAI | 3099.13000000 |
| ETH/EUR | 2647.32000000 |
| ETH/EURI | 2649.59000000 |
| ETH/FDUSD | 3090.23000000 |
| ETH/GBP | 1974.32000000 |
| ETH/JPY | 476502.00000000 |
| ETH/MXN | 56517.00000000 |
| ETH/NGN | 805670.00000000 |
| ETH/PAX | 3904.41000000 |
| ETH/PLN | 11175.00000000 |
| ETH/RUB | 181477.60000000 |
| ETH/TRY | 130930.00000000 |
| ETH/TUSD | 3098.68000000 |
| ETH/UAH | 97990.00000000 |
| ETH/USDC | 3080.19000000 |
| ETH/USDP | 1344.37000000 |
| ETH/USDT | 3081.31000000 |
| ETH/UST | 8239.72000000 |
| ETH/ZAR | 52623.00000000 |
| BCH/BNB | 0.52390000 |
| BCH/BTC | 0.00512100 |
| BCH/BUSD | 236.00000000 |
| BCH/EUR | 414.30000000 |
| BCH/FDUSD | 483.00000000 |
| BCH/JPY | 74796.00000000 |
| BCH/PAX | 617.72000000 |
| BCH/TRY | 20354.00000000 |
| BCH/TUSD | 322.00000000 |
| BCH/USDC | 481.20000000 |
| BCH/USDT | 481.30000000 |
| KNC/BNB | 0.00255000 |
| KNC/BTC | 0.00000300 |
| KNC/BUSD | 0.63700000 |
| KNC/ETH | 0.00039410 |
| KNC/USDT | 0.28140000 |
| OMNI/BNB | 0.01361000 |
| OMNI/BRL | 40.20000000 |
| OMNI/BTC | 0.00003490 |
| OMNI/FDUSD | 3.87000000 |
| OMNI/TRY | 160.70000000 |
| OMNI/USDC | 3.88000000 |
| OMNI/USDT | 3.88000000 |
| ACE/BNB | 0.00894000 |
| ACE/BTC | 0.00002169 |
| ACE/FDUSD | 2.02200000 |
| ACE/TRY | 10.75000000 |
| ACE/USDT | 0.25300000 |
| AR/BNB | 0.02183000 |
| AR/BTC | 0.00004590 |
| AR/BUSD | 3.85200000 |
| AR/FDUSD | 4.34000000 |
| AR/TRY | 183.70000000 |
| AR/USDC | 4.30000000 |
| AR/USDT | 4.30000000 |
| NEAR/BNB | 0.00246900 |
| NEAR/BRL | 12.11000000 |
| NEAR/BTC | 0.00002421 |
| NEAR/BUSD | 2.24900000 |
| NEAR/ETH | 0.00073920 |
| NEAR/EUR | 1.96900000 |
| NEAR/FDUSD | 2.28000000 |
| NEAR/JPY | 353.20000000 |
| NEAR/RUB | 183.40000000 |
| NEAR/TRY | 96.50000000 |
| NEAR/USDC | 2.27100000 |
| NEAR/USDT | 2.27200000 |
| MC/BNB | 0.00069800 |
| MC/BTC | 0.00001400 |
| MC/BUSD | 0.26570000 |
| MC/USDT | 0.48610000 |
| TNSR/BTC | 0.00000142 |
| TNSR/FDUSD | 0.12410000 |
| TNSR/TRY | 1.76000000 |
| TNSR/USDC | 0.04120000 |
| TNSR/USDT | 0.04120000 |
| ONE/BIDR | 119.92 |
| ONE/BNB | 0.00004537 |
| ONE/BTC | 0.00000009 |
| ONE/BUSD | 0.01505000 |
| ONE/ETH | 0.00000617 |
| ONE/PAX | 0.00496000 |
| ONE/TRY | 0.20600000 |
| ONE/TUSD | 0.00472000 |
| ONE/USDC | 0.00520000 |
| ONE/USDT | 0.00488000 |
| AUTO/BTC | 0.00324000 |
| AUTO/BUSD | 95.10000000 |
| AUTO/USDT | 95.30000000 |
| HIVE/BNB | 0.00429000 |
| HIVE/BTC | 0.00000116 |
| HIVE/BUSD | 0.27580000 |
| HIVE/FDUSD | 0.23690000 |
| HIVE/TRY | 4.67000000 |
| HIVE/USDC | 0.10990000 |
| HIVE/USDT | 0.10980000 |
| SAPIEN/BNB | 0.00017440 |
| SAPIEN/TRY | 6.86700000 |
| SAPIEN/USDC | 0.16160000 |
| SAPIEN/USDT | 0.16160000 |
| LDO/BTC | 0.00000771 |
| LDO/BUSD | 1.74400000 |
| LDO/FDUSD | 0.72880000 |
| LDO/TRY | 30.71000000 |
| LDO/TUSD | 2.46700000 |
| LDO/USDC | 0.72220000 |
| LDO/USDT | 0.72280000 |
| FUN/BNB | 0.00001888 |
| FUN/BTC | 0.00000029 |
| FUN/ETH | 0.00000146 |
| FUN/USDC | 0.00212300 |
| FUN/USDT | 0.00212800 |
| DOT/AUD | 6.63100000 |
| DOT/BIDR | 72297.00 |
| DOT/BKRW | 13514.98000000 |
| DOT/BNB | 0.00300400 |
| DOT/BRL | 14.73000000 |
| DOT/BTC | 0.00002944 |
| DOT/BUSD | 7.37300000 |
| DOT/ETH | 0.00089660 |
| DOT/EUR | 2.38400000 |
| DOT/FDUSD | 2.78000000 |
| DOT/GBP | 3.01500000 |
| DOT/NGN | 10716.00000000 |
| DOT/RUB | 493.50000000 |
| DOT/TRY | 117.80000000 |
| DOT/TUSD | 7.09800000 |
| DOT/USDC | 2.76700000 |
| DOT/USDT | 2.76800000 |
| UNI/AUD | 34.47000000 |
| UNI/BNB | 0.01464000 |
| UNI/BTC | 0.00007640 |
| UNI/BUSD | 4.58000000 |
| UNI/ETH | 0.00232300 |
| UNI/EUR | 4.85600000 |
| UNI/FDUSD | 7.17300000 |
| UNI/TRY | 307.00000000 |
| UNI/USDC | 7.13400000 |
| UNI/USDT | 7.14900000 |
| SXP/AUD | 1.86800000 |
| SXP/BIDR | 19956.00 |
| SXP/BNB | 0.00044000 |
| SXP/BTC | 0.00000109 |
| SXP/BUSD | 0.37210000 |
| SXP/EUR | 0.26540000 |
| SXP/GBP | 0.40800000 |
| SXP/TRY | 4.34400000 |
| SXP/USDT | 0.10280000 |
| OAX/BTC | 0.00000038 |
| OAX/ETH | 0.00017780 |
| OAX/USDT | 0.03580000 |
| NAV/BNB | 0.00423700 |
| NAV/BTC | 0.00000277 |
| NAV/ETH | 0.00011870 |
| NOM/FDUSD | 0.01275000 |
| NOM/TRY | 0.53500000 |
| NOM/USDC | 0.01267000 |
| NOM/USDT | 0.01265000 |
| ALT/BNB | 0.00001550 |
| ALT/BTC | 0.00000015 |
| ALT/FDUSD | 0.01453000 |
| ALT/TRY | 0.61600000 |
| ALT/USDC | 0.01441000 |
| ALT/USDT | 0.01441000 |
| ERD/BNB | 0.00083273 |
| ERD/BTC | 0.00000168 |
| ERD/BUSD | 0.01966100 |
| ERD/PAX | 0.00125270 |
| ERD/USDC | 0.00135730 |
| ERD/USDT | 0.01971000 |
| ONT/BNB | 0.00246200 |
| ONT/BTC | 0.00000081 |
| ONT/BUSD | 0.15740000 |
| ONT/ETH | 0.00012530 |
| ONT/PAX | 0.00000000 |
| ONT/TRY | 3.23500000 |
| ONT/USDC | 0.07650000 |
| ONT/USDT | 0.07590000 |
| NEXO/BTC | 0.00001059 |
| NEXO/BUSD | 0.62700000 |
| NEXO/USDT | 0.99400000 |
| SWRV/BNB | 0.00150400 |
| SWRV/BUSD | 0.56490000 |
| GMT/AUD | 0.56950000 |
| GMT/BNB | 0.00076900 |
| GMT/BRL | 1.32500000 |
| GMT/BTC | 0.00000022 |
| GMT/BUSD | 0.22700000 |
| GMT/ETH | 0.00010150 |
| GMT/EUR | 0.01815000 |
| GMT/GBP | 0.21070000 |
| GMT/TRY | 0.89600000 |
| GMT/USDC | 0.02111000 |
| GMT/USDT | 0.02109000 |
| SUPER/BTC | 0.00000264 |
| SUPER/BUSD | 0.07270000 |
| SUPER/FDUSD | 0.60120000 |
| SUPER/TRY | 10.58000000 |
| SUPER/USDT | 0.24800000 |
| BTC/AEUR | 51466.50000000 |
| BTC/ARS | 140951242.00000000 |
| BTC/AUD | 37210.08000000 |
| BTC/BIDR | 1042508253.00 |
| BTC/BKRW | 42029197.00000000 |
| BTC/BRL | 500356.00000000 |
| BTC/BUSD | 42769.40000000 |
| BTC/DAI | 94184.57000000 |
| BTC/EUR | 80788.64000000 |
| BTC/EURI | 80900.00000000 |
| BTC/FDUSD | 94306.21000000 |
| BTC/GBP | 35986.75000000 |
| BTC/IDRT | 693891182.00 |
| BTC/JPY | 14547065.00000000 |
| BTC/MXN | 1726447.00000000 |
| BTC/NGN | 99822596.00000000 |
| BTC/PAX | 51529.15000000 |
| BTC/PLN | 342815.00000000 |
| BTC/RON | 411882.00000000 |
| BTC/RUB | 3900027.00000000 |
| BTC/TRY | 3994055.00000000 |
| BTC/TUSD | 94424.33000000 |
| BTC/UAH | 4195413.00000000 |
| BTC/USDC | 93991.68000000 |
| BTC/USDP | 19435.03000000 |
| BTC/USDS | 0.00000000 |
| BTC/USDT | 94033.80000000 |
| BTC/UST | 121179.88000000 |
| BTC/VAI | 56876.40000000 |
| BTC/ZAR | 1623907.00000000 |
| USDT/ARS | 1497.40000000 |
| USDT/BIDR | 15980.00 |
| USDT/BKRW | 1125.00000000 |
| USDT/BRL | 5.32080000 |
| USDT/BVND | 23710.00 |
| USDT/COP | 3765.00000000 |
| USDT/CZK | 22.90000000 |
| USDT/DAI | 0.99940000 |
| USDT/IDRT | 15907.00 |
| USDT/MXN | 18.35000000 |
| USDT/NGN | 1518.40000000 |
| USDT/PLN | 3.63800000 |
| USDT/RON | 4.59800000 |
| USDT/RUB | 91.10000000 |
| USDT/TRY | 42.49000000 |
| USDT/UAH | 44.58000000 |
| USDT/VAI | 1.01300000 |
| USDT/ZAR | 17.21000000 |
| BRD/BNB | 0.00247000 |
| BRD/BTC | 0.00000127 |
| BRD/ETH | 0.00001688 |
| USDC/BRL | 5.32280000 |
| USDC/BUSD | 0.99990000 |
| USDC/CZK | 20.84000000 |
| USDC/PAX | 1.00020000 |
| USDC/PLN | 3.63900000 |
| USDC/RON | 4.36900000 |
| USDC/TRY | 42.51000000 |
| USDC/TUSD | 1.00000000 |
| USDC/USDT | 1.00050000 |
| GVT/BTC | 0.00001792 |
| GVT/ETH | 0.00384600 |
| RVN/BNB | 0.00017920 |
| RVN/BTC | 0.00000010 |
| RVN/BUSD | 0.01525000 |
| RVN/TRY | 0.38430000 |
| RVN/USDC | 0.00895000 |
| RVN/USDT | 0.00901000 |
| ICX/BNB | 0.00465400 |
| ICX/BTC | 0.00000078 |
| ICX/BUSD | 0.16420000 |
| ICX/ETH | 0.00011790 |
| ICX/USDT | 0.07330000 |
| AEUR/USDT | 1.18370000 |
| BUSD/BIDR | 15559.00 |
| BUSD/BKRW | 1097.18000000 |
| BUSD/BRL | 4.99100000 |
| BUSD/BVND | 23720.00 |
| BUSD/DAI | 1.00000000 |
| BUSD/IDRT | 14389.00 |
| BUSD/NGN | 462.64000000 |
| BUSD/PLN | 4.06500000 |
| BUSD/RON | 4.62800000 |
| BUSD/RUB | 90.39000000 |
| BUSD/TRY | 29.33000000 |
| BUSD/UAH | 41.12000000 |
| BUSD/USDT | 1.00030000 |
| BUSD/VAI | 1.01500000 |
| BUSD/ZAR | 18.85000000 |
| JASMY/BNB | 0.00001767 |
| JASMY/BTC | 0.00000017 |
| JASMY/BUSD | 0.00359300 |
| JASMY/ETH | 0.00000302 |
| JASMY/EUR | 0.00456800 |
| JASMY/TRY | 0.35400000 |
| JASMY/USDT | 0.00831000 |
| KEY/BTC | 0.00000013 |
| KEY/BUSD | 0.00543000 |
| KEY/ETH | 0.00000227 |
| KEY/USDT | 0.00125300 |
| GNO/BNB | 0.86500000 |
| GNO/BTC | 0.00562400 |
| GNO/BUSD | 304.10000000 |
| GNO/USDT | 124.31000000 |
| EOSBEAR/BUSD | 29.81000000 |
| EOSBEAR/USDT | 30.21000000 |
| STORJ/BTC | 0.00000171 |
| STORJ/BUSD | 0.23710000 |
| STORJ/ETH | 0.00029910 |
| STORJ/TRY | 6.86000000 |
| STORJ/USDT | 0.16140000 |
| USTC/BUSD | 0.01326580 |
| USTC/FDUSD | 0.01829000 |
| USTC/TRY | 0.27590000 |
| USTC/USDT | 0.00648000 |
| ZEC/BNB | 0.10260000 |
| ZEC/BTC | 0.00729270 |
| ZEC/BUSD | 25.50000000 |
| ZEC/ETH | 0.22238000 |
| ZEC/PAX | 42.10000000 |
| ZEC/TUSD | 51.48000000 |
| ZEC/USDC | 685.68000000 |
| ZEC/USDT | 686.18000000 |
| LINA/BNB | 0.00007811 |
| LINA/BTC | 0.00000008 |
| LINA/BUSD | 0.01013100 |
| LINA/USDT | 0.00033700 |
| NANO/BNB | 0.05589000 |
| NANO/BTC | 0.00006280 |
| NANO/BUSD | 2.22500000 |
| NANO/ETH | 0.00090500 |
| NANO/USDT | 2.22400000 |
| MBOX/BNB | 0.00069200 |
| MBOX/BTC | 0.00000102 |
| MBOX/BUSD | 0.20900000 |
| MBOX/TRY | 1.66700000 |
| MBOX/USDT | 0.03930000 |
| KLAY/BNB | 0.00061800 |
| KLAY/BTC | 0.00000185 |
| KLAY/BUSD | 0.13540000 |
| KLAY/USDT | 0.12550000 |
| REZ/BNB | 0.00008310 |
| REZ/BTC | 0.00000018 |
| REZ/FDUSD | 0.03438000 |
| REZ/TRY | 0.29400000 |
| REZ/USDC | 0.00683000 |
| REZ/USDT | 0.00685000 |
| NKN/BNB | 0.00074700 |
| NKN/BTC | 0.00000024 |
| NKN/BUSD | 0.09720000 |
| NKN/USDT | 0.01500000 |
| OPEN/BNB | 0.00025950 |
| OPEN/FDUSD | 0.24310000 |
| OPEN/TRY | 10.29400000 |
| OPEN/USDC | 0.24160000 |
| OPEN/USDT | 0.24170000 |
| ACH/BTC | 0.00000011 |
| ACH/BUSD | 0.01646000 |
| ACH/TRY | 0.44370000 |
| ACH/USDC | 0.01042000 |
| ACH/USDT | 0.01048000 |
| AXS/AUD | 8.66000000 |
| AXS/BIDR | 72500.00 |
| AXS/BNB | 0.00138800 |
| AXS/BRL | 38.36000000 |
| AXS/BTC | 0.00001308 |
| AXS/BUSD | 5.88000000 |
| AXS/ETH | 0.00039460 |
| AXS/TRY | 52.00000000 |
| AXS/USDC | 1.22600000 |
| AXS/USDT | 1.22500000 |
| STEEM/BNB | 0.00448000 |
| STEEM/BTC | 0.00000081 |
| STEEM/BUSD | 0.18470000 |
| STEEM/ETH | 0.00002450 |
| STEEM/USDC | 0.07620000 |
| STEEM/USDT | 0.07650000 |
| PNUT/BRL | 0.73200000 |
| PNUT/BTC | 0.00000101 |
| PNUT/EUR | 0.08110000 |
| PNUT/FDUSD | 0.09630000 |
| PNUT/TRY | 4.05000000 |
| PNUT/USDC | 0.09530000 |
| PNUT/USDT | 0.09510000 |
| SAND/AUD | 0.63590000 |
| SAND/BIDR | 6598.00 |
| SAND/BNB | 0.00066800 |
| SAND/BRL | 1.80700000 |
| SAND/BTC | 0.00000190 |
| SAND/BUSD | 0.32610000 |
| SAND/ETH | 0.00014660 |
| SAND/FDUSD | 0.17850000 |
| SAND/TRY | 7.52000000 |
| SAND/USDC | 0.17870000 |
| SAND/USDT | 0.17810000 |
| YB/BNB | 0.00045090 |
| YB/FDUSD | 0.41650000 |
| YB/TRY | 17.65000000 |
| YB/USDC | 0.41490000 |
| YB/USDT | 0.41530000 |
| PEPE/BRL | 0.00002585 |
| PEPE/EUR | 0.00000418 |
| PEPE/FDUSD | 0.00000486 |
| PEPE/JPY | 0.00075400 |
| PEPE/TRY | 0.00020590 |
| PEPE/TUSD | 0.00002351 |
| PEPE/USDC | 0.00000484 |
| PEPE/USDT | 0.00000485 |
| BROCCOLI714/USDC | 0.01718000 |
| BROCCOLI714/USDT | 0.01738000 |
| GPS/BNB | 0.00000615 |
| GPS/FDUSD | 0.01982000 |
| GPS/TRY | 0.24300000 |
| GPS/USDC | 0.00567000 |
| GPS/USDT | 0.00568000 |
| C/BNB | 0.00010042 |
| C/FDUSD | 0.09180000 |
| C/TRY | 3.71000000 |
| C/USDC | 0.08890000 |
| C/USDT | 0.08850000 |
| LISTA/BNB | 0.00022230 |
| LISTA/BRL | 2.17600000 |
| LISTA/FDUSD | 0.20270000 |
| LISTA/TRY | 8.66000000 |
| LISTA/USDC | 0.20500000 |
| LISTA/USDT | 0.20540000 |
| ARB/BTC | 0.00000249 |
| ARB/ETH | 0.00007610 |
| ARB/EUR | 0.19930000 |
| ARB/FDUSD | 0.23580000 |
| ARB/RUB | 95.10000000 |
| ARB/TRY | 10.00000000 |
| ARB/TUSD | 0.23620000 |
| ARB/USDC | 0.23400000 |
| ARB/USDT | 0.23410000 |
| EVX/BTC | 0.00000274 |
| EVX/ETH | 0.00062490 |
| PARTI/BNB | 0.00007211 |
| PARTI/FDUSD | 0.06570000 |
| PARTI/TRY | 2.79000000 |
| PARTI/USDC | 0.06570000 |
| PARTI/USDT | 0.06560000 |
| AION/BNB | 0.00261300 |
| AION/BTC | 0.00000139 |
| AION/BUSD | 0.07210000 |
| AION/ETH | 0.00002645 |
| AION/USDT | 0.00943000 |
| TRUMP/BRL | 37.35000000 |
| TRUMP/EUR | 5.98000000 |
| TRUMP/FDUSD | 7.07300000 |
| TRUMP/JPY | 1083.00000000 |
| TRUMP/TRY | 298.10000000 |
| TRUMP/USDC | 7.01100000 |
| TRUMP/USDT | 7.01400000 |
| OMG/BNB | 0.03938000 |
| OMG/BTC | 0.00003080 |
| OMG/BUSD | 0.46600000 |
| OMG/ETH | 0.00079100 |
| OMG/USDT | 0.38300000 |
| YFI/BNB | 82.19000000 |
| YFI/BTC | 0.04829000 |
| YFI/BUSD | 5325.00000000 |
| YFI/EUR | 4835.00000000 |
| YFI/USDT | 4538.00000000 |
| ANKR/BNB | 0.00008560 |
